Piscina Comunale - Palestrina Polivalente
Indirizzo | piazza F.lli Cervi 1, 40037 Sasso Marconi (BO) posizione GPS maps |
Raggiungibilità | auto - piedi - distanza stazione treni Sasso Marconi 1,1 Km |
Tipologia di impianto/campo | 1 vasca coperta Mt. 25 m x 12,5 m profondità da 1,20 m a 1,80 m 1 vasca coperta Mt. 9 m x 6 m profondità da 0,60 m a 0,80 m 1 palestra attrezzata fitness 1 palestra corpo libero |
Barriere Architettoniche atleti | - |
Barriere Architettoniche pubblico | - |
Defibrillatore | SI nell'infermieria |
Luogo e distanza da presidio medico |
Sasso Marconi – Pubblica Assistenza Via S. Lorenzo 4 (1,7 Km) Sasso Marconi – Casa della Salute Via Bertacchi (170 m) Bologna Ospedale Maggiore pronto soccorso (17 km) Vergato Ospedale pronto soccorso (21 km) |
Spogliatoi | SI n.2 |
Tribuna Pubblico | SI |
Parcheggio | SI |
Tipologia | complesso |
Tipo di attività svolta | nuoto - nuoto sincronizzato - pallanuoto - acquagym - attività ginnico motorie - arti marziali - ginnastica artistica |
Proprietà | Comune di Sasso Marconi |
Gestione | mista |
Società sportive presenti |
Via del Pilastro 4 – 40127 Bologna
ATI (associazone temporanea di impresa) tra SOGESE, CSI SASSO MARCONI, MARCONI’93 – UISP, CSI Bologna e UISP Bologna |
Tipologia di frequentatori | organizzato e libero |